
Studios de alto padrão na cidade que mais cresce em São Paulo. Valorização projetada conforme estudo de mercado e potencial de geração de renda mensal conforme modelo de locação.
65% vendido em Indaiatuba — últimas unidades nos melhores andares.



Investimento a partir de R$ 319.977, negociado direto com a construtora: parcelamento facilitado em até 36x, com parcelas a partir de R$ 2.500 e balões anuais. Deixe seu imóvel trabalhar por você — em locação tradicional ou por temporada de curto prazo — com potencial superior de valorização.
Projeção de valorização estimada para entrega. Variação prevista de R$ 18 a 20 mil por m².
Studios desenhados para locação de alta demanda em Indaiatuba — investimento pensado para gerar patrimônio e renda.
Locação tradicional ou temporada de curto prazo — flexibilidade para escolher o modelo com maior potencial de retorno.
Construtora consolidada, contrato registrado e cronograma de obras monitorado. Seu patrimônio protegido.

Projeção de valorização conforme estudo de mercado. Variação prevista de R$ 18.000 a R$ 20.000 por m².
Quero saber maisClique em qualquer imagem para ver em tela cheia. Navegue pela galeria completa do empreendimento.
| Andar | Unidades | Valor | Ação |
|---|---|---|---|
| 23º | 2301 ao 2310 | R$ 367.032 | Tenho interesse → |
| 22º | 2201 ao 2210 | R$ 363.896 | Tenho interesse → |
| 21º | 2101 ao 2110 | R$ 360.758 | Tenho interesse → |
| 20º | 2001 ao 2010 | R$ 357.621 | Tenho interesse → |
| 19º | 1901 ao 1910 | R$ 354.485 | Tenho interesse → |
| 18º | 1801 ao 1810 | R$ 351.347 | Tenho interesse → |
| 17º | 1701 ao 1710 | R$ 348.210 | Tenho interesse → |
| 16º | 1601 ao 1610 | R$ 345.074 | Tenho interesse → |
| 15º | 1501 ao 1510 | R$ 342.946 | Tenho interesse → |
| 14º | 1401 ao 1410 | R$ 338.799 | Tenho interesse → |
| 13º | 1301 ao 1310 | R$ 335.663 | Tenho interesse → |
| 12º | 1201 ao 1210 | R$ 332.525 | Tenho interesse → |
| 11º | 1101 ao 1110 | R$ 329.388 | Tenho interesse → |
| 10º | 1001 ao 1010 | R$ 326.251 | Tenho interesse → |
| 9º | 901 ao 910 | R$ 323.114 | Tenho interesse → |
| 8º | 801 ao 810 | R$ 319.977 | Tenho interesse → |
| 7º | 701 ao 710 | R$ 316.840 | Tenho interesse → |
| 6º | 601 ao 610 | R$ 313.703 | Tenho interesse → |
Clique em uma unidade disponível para reservar via WhatsApp. As unidades em cinza já foram vendidas.
Linen Studios · IndaiatubaRIO Investidora & Construtora com histórico sólido
Toda segurança jurídica em cartório
Acompanhamento e auditoria do cronograma de obras
Consultor exclusivo do início ao pós-venda
Não encontrou sua resposta? Fale direto com nosso consultor pelo WhatsApp.
Falar com consultor